옵션 선택
- 실사출력
- >
- 일반실사







일반실사
- 가격
-
원
VAT 포함
제작기간 |
교정확인/데이터 이상유무 확인일자기준 2 ~ 3일 (업무일기준/주말연휴제외) |
---|
3만원 이상 무료3,000원
VAT 포함
제작기간 |
교정확인/데이터 이상유무 확인일자기준 2 ~ 3일 (업무일기준/주말연휴제외) |
---|
3만원 이상 무료3,000원
Red(레드), Green(그린) Blue(블루)의
합성에 의한 발색 방식입니다.
색을 혼합할수록 밝아지고
흰색에 가까워 집니다.
Cyan(사이언), Magenta(마젠타),
Yellow(옐로우), Black(블랙)의
합성에 의한 발색 방식입니다.
색을 혼합할수록 어두워지고
검정에 가까워 집니다.
재단 사이즈로 맞춰 작업 시 여백 발생주의
작업 사이즈로 맞추어 작업 시 넉넉하게 재단
작업 사이즈 | 상품 사이즈 기준 바깥으로 1~2mm
상품 사이즈 | 최종 재단 후 고객님이 받아보는 사이즈
디자인 안전 영역 | 상품 사이즈 기준으로 안쪽
빗금 | 재단 시 밀림현상 발생 가능 영역
단면4도
A계열 사이즈 | A계열 재단 사이즈 | A계열 작업 사이즈 (사방 1mm 여백) |
A계열 안전 영역 | A계열 다운로드 |
---|---|---|---|---|
A1 | 594x841 | 596x843 | 588x835 | 다운로드 |
A2 | 420x594 | 422x596 | 414x588 | |
A3 | 297x420 | 299x422 | 291x414 | |
A4 | 210x297 | 212x299 | 204x291 | |
A5 | 148x210 | 150x212 | 142x204 | |
A6 | 105x148 | 107x150 | 99x142 |
B계열 사이즈 | B계열 재단 사이즈 | B계열 작업 사이즈 (사방 1mm 여백) |
B계열 안전 영역 | B계열 다운로드 |
---|---|---|---|---|
B1 | 728x1030 | 730x1032 | 722x1024 | 다운로드 |
B2 | 515x728 | 517x730 | 509x722 | |
B3 | 364x515 | 366x517 | 358x509 | |
B4 | 257x364 | 259x366 | 251x358 | |
B5 | 182x257 | 184x259 | 176x251 | |
B6 | 128x182 | 130x184 | 122x176 |
Ex) 상품사이즈 297mm X 210mm 일 경우
상품사이즈 | 297mm X 210mm |
---|---|
작업사이즈 | 299mm X 212mm |
재단사이즈 | 297mm X 210mm |
안전영역 | 291mm X 204mm |